Comparativa
CalDigit TS4 vs Kensington SD5000T5
Comparativa completa — precio, especificaciones, pros y contras. Actualizada en 2026.
Mejor opción
Gama alta
Puntuación
3
CalDigit TS4
VSGana →
Puntuación
0
Kensington SD5000T5
Información general
| Atributo | CalDigit TS4 | Kensington SD5000T5 |
|---|---|---|
| Precio | ✓~230€ | ~375€ |
| Valoración | ✓ ★★★★4.8/5 | ★★★★4.4/5 |
| Nº opiniones | ✓278 | 55 |
| Marca | CalDigit | Kensington |
| Veredicto | Mejor opción | Gama alta |
Especificaciones técnicas
| Atributo | CalDigit TS4 | Kensington SD5000T5 |
|---|---|---|
| Puertos totales | 18 | 11 |
| Thunderbolt 4 | 3 (host + 2 downstream) | — |
| USB-A | 5 (10Gbps) | 3 (3.2 Gen 2) |
| Carga host | 98W | 140W |
| Ethernet | 2.5GbE | — |
| Tarjetas SD | SD 4.0 + microSD | — |
| Thunderbolt 5 | — | 80 Gbps (Bandwidth Boost hasta 120 Gbps) |
| Vídeo | — | Triple 4K@144Hz o doble 8K@60Hz |
| Lector de tarjetas | — | UHS-II |
Para quién es
| Atributo | CalDigit TS4 | Kensington SD5000T5 |
|---|---|---|
| Mejor para... |
|
|
| No recomendado para |
|
|
Pros y contras
| Atributo | CalDigit TS4 | Kensington SD5000T5 |
|---|---|---|
| Pros |
|
|
| Contras |
|
|
