Comparativa
Dell UltraSharp U2724DE vs LG 27UN880 4K USB-C
Comparativa completa — precio, especificaciones, pros y contras. Actualizada en 2026.
Mejor calidad/precio
Mejor opción
Puntuación
0
Dell UltraSharp U2724DE
VSGana →
Puntuación
3
LG 27UN880 4K USB-C
Información general
| Atributo | Dell UltraSharp U2724DE | LG 27UN880 4K USB-C |
|---|---|---|
| Precio | ~550€ | ✓~450€ |
| Valoración | ★★★★4.7/5 | ✓ ★★★★4.8/5 |
| Nº opiniones | 156 | ✓208 |
| Marca | Dell | LG |
| Veredicto | Mejor calidad/precio | Mejor opción |
Especificaciones técnicas
| Atributo | Dell UltraSharp U2724DE | LG 27UN880 4K USB-C |
|---|---|---|
| Resolución | 2560×1440 (QHD) | 3840×2160 (4K) |
| Tamaño | 27" | 27" |
| Panel | IPS Black | — |
| Tasa de refresco | 120 Hz | — |
| Conectividad | Thunderbolt 4 (x2), Hub USB-A | USB-C 96W, HDMI, DisplayPort |
| Color | 98% DCI-P3 | — |
| Tiempo respuesta | 5ms (GtG) | 5ms (GtG) |
| Brillo | — | 300 nits |
| HDR | — | HDR10 |
Para quién es
| Atributo | Dell UltraSharp U2724DE | LG 27UN880 4K USB-C |
|---|---|---|
| Mejor para... |
|
|
| No recomendado para |
|
|
Pros y contras
| Atributo | Dell UltraSharp U2724DE | LG 27UN880 4K USB-C |
|---|---|---|
| Pros |
|
|
| Contras |
|
|
