Comparativa
Kensington SD5000T5 vs CalDigit TS4
Comparativa completa — precio, especificaciones, pros y contras. Actualizada en 2026.
Gama alta
Mejor opción
Puntuación
0
Kensington SD5000T5
VSGana →
Puntuación
3
CalDigit TS4
Información general
| Atributo | Kensington SD5000T5 | CalDigit TS4 |
|---|---|---|
| Precio | ~375€ | ✓~230€ |
| Valoración | ★★★★4.4/5 | ✓ ★★★★4.8/5 |
| Nº opiniones | 55 | ✓278 |
| Marca | Kensington | CalDigit |
| Veredicto | Gama alta | Mejor opción |
Especificaciones técnicas
| Atributo | Kensington SD5000T5 | CalDigit TS4 |
|---|---|---|
| Puertos totales | 11 | 18 |
| Thunderbolt 5 | 80 Gbps (Bandwidth Boost hasta 120 Gbps) | — |
| USB-A | 3 (3.2 Gen 2) | 5 (10Gbps) |
| Carga host | 140W | 98W |
| Vídeo | Triple 4K@144Hz o doble 8K@60Hz | — |
| Lector de tarjetas | UHS-II | — |
| Thunderbolt 4 | — | 3 (host + 2 downstream) |
| Ethernet | — | 2.5GbE |
| Tarjetas SD | — | SD 4.0 + microSD |
Para quién es
| Atributo | Kensington SD5000T5 | CalDigit TS4 |
|---|---|---|
| Mejor para... |
|
|
| No recomendado para |
|
|
Pros y contras
| Atributo | Kensington SD5000T5 | CalDigit TS4 |
|---|---|---|
| Pros |
|
|
| Contras |
|
|
