Comparativa
LG 27UN880 4K USB-C vs Dell UltraSharp U2724DE
Comparativa completa — precio, especificaciones, pros y contras. Actualizada en 2026.
Mejor opción
Mejor calidad/precio
Puntuación
3
LG 27UN880 4K USB-C
VSGana →
Puntuación
0
Dell UltraSharp U2724DE
Información general
| Atributo | LG 27UN880 4K USB-C | Dell UltraSharp U2724DE |
|---|---|---|
| Precio | ✓~450€ | ~550€ |
| Valoración | ✓ ★★★★4.8/5 | ★★★★4.7/5 |
| Nº opiniones | ✓208 | 156 |
| Marca | LG | Dell |
| Veredicto | Mejor opción | Mejor calidad/precio |
Especificaciones técnicas
| Atributo | LG 27UN880 4K USB-C | Dell UltraSharp U2724DE |
|---|---|---|
| Resolución | 3840×2160 (4K) | 2560×1440 (QHD) |
| Tamaño | 27" | 27" |
| Conectividad | USB-C 96W, HDMI, DisplayPort | Thunderbolt 4 (x2), Hub USB-A |
| Brillo | 300 nits | — |
| HDR | HDR10 | — |
| Tiempo respuesta | 5ms (GtG) | 5ms (GtG) |
| Panel | — | IPS Black |
| Tasa de refresco | — | 120 Hz |
| Color | — | 98% DCI-P3 |
Para quién es
| Atributo | LG 27UN880 4K USB-C | Dell UltraSharp U2724DE |
|---|---|---|
| Mejor para... |
|
|
| No recomendado para |
|
|
Pros y contras
| Atributo | LG 27UN880 4K USB-C | Dell UltraSharp U2724DE |
|---|---|---|
| Pros |
|
|
| Contras |
|
|
