Comparison
LG 27UN880 4K USB-C vs Dell UltraSharp U2724DE
Full comparison — price, specs, pros and cons. Updated in 2026.
Best pick
Best value
Score
3
LG 27UN880 4K USB-C
VSWins →
Score
0
Dell UltraSharp U2724DE
General info
| Attribute | LG 27UN880 4K USB-C | Dell UltraSharp U2724DE |
|---|---|---|
| Price | ✓~450€ | ~550€ |
| Rating | ✓ ★★★★4.8/5 | ★★★★4.7/5 |
| Reviews | ✓208 | 156 |
| Brand | LG | Dell |
| Verdict | Best pick | Best value |
Technical specs
| Attribute | LG 27UN880 4K USB-C | Dell UltraSharp U2724DE |
|---|---|---|
| Resolución | 3840×2160 (4K) | 2560×1440 (QHD) |
| Tamaño | 27" | 27" |
| Conectividad | USB-C 96W, HDMI, DisplayPort | Thunderbolt 4 (x2), Hub USB-A |
| Brillo | 300 nits | — |
| HDR | HDR10 | — |
| Tiempo respuesta | 5ms (GtG) | 5ms (GtG) |
| Panel | — | IPS Black |
| Tasa de refresco | — | 120 Hz |
| Color | — | 98% DCI-P3 |
Who it's for
| Attribute | LG 27UN880 4K USB-C | Dell UltraSharp U2724DE |
|---|---|---|
| Best for... |
|
|
| Not recommended for |
|
|
Pros & cons
| Attribute | LG 27UN880 4K USB-C | Dell UltraSharp U2724DE |
|---|---|---|
| Pros |
|
|
| Cons |
|
|
