Comparativa
Anker 555 USB-C Hub 8-en-1 vs CalDigit TS4
Comparativa completa — precio, especificaciones, pros y contras. Actualizada en 2026.
Mejor calidad/precio
Mejor opción
Puntuación
2
Anker 555 USB-C Hub 8-en-1
VSGana →
Puntuación
1
CalDigit TS4
Información general
| Atributo | Anker 555 USB-C Hub 8-en-1 | CalDigit TS4 |
|---|---|---|
| Precio | ✓~30€ | ~230€ |
| Valoración | ★★★★4.5/5 | ✓ ★★★★4.8/5 |
| Nº opiniones | ✓412 | 278 |
| Marca | Anker | CalDigit |
| Veredicto | Mejor calidad/precio | Mejor opción |
Especificaciones técnicas
| Atributo | Anker 555 USB-C Hub 8-en-1 | CalDigit TS4 |
|---|---|---|
| Puertos totales | 8 | 18 |
| USB-C | 2 (datos 10Gbps + carga 85W) | — |
| USB-A | 2 (10Gbps) | 5 (10Gbps) |
| HDMI | 4K@60Hz | — |
| Ethernet | Gigabit | 2.5GbE |
| Tarjeta SD | SD + microSD | — |
| Thunderbolt 4 | — | 3 (host + 2 downstream) |
| Carga host | — | 98W |
| Tarjetas SD | — | SD 4.0 + microSD |
Para quién es
| Atributo | Anker 555 USB-C Hub 8-en-1 | CalDigit TS4 |
|---|---|---|
| Mejor para... |
|
|
| No recomendado para |
|
|
Pros y contras
| Atributo | Anker 555 USB-C Hub 8-en-1 | CalDigit TS4 |
|---|---|---|
| Pros |
|
|
| Contras |
|
|
