Comparativa
OWC Thunderbolt Dock vs Anker 555 USB-C Hub 8-en-1
Comparativa completa — precio, especificaciones, pros y contras. Actualizada en 2026.
Mejor calidad/precio
Mejor calidad/precio
Puntuación
1
OWC Thunderbolt Dock
VSGana →
Puntuación
2
Anker 555 USB-C Hub 8-en-1
Información general
| Atributo | OWC Thunderbolt Dock | Anker 555 USB-C Hub 8-en-1 |
|---|---|---|
| Precio | ~310€ | ✓~30€ |
| Valoración | ★★★★4.2/5 | ✓ ★★★★4.5/5 |
| Nº opiniones | ✓697 | 412 |
| Marca | OWC | Anker |
| Veredicto | Mejor calidad/precio | Mejor calidad/precio |
Especificaciones técnicas
| Atributo | OWC Thunderbolt Dock | Anker 555 USB-C Hub 8-en-1 |
|---|---|---|
| Puertos totales | 11 | 8 |
| Thunderbolt 4 | 3 (USB-C) | — |
| USB-A | 3 (10Gbps) + 1 USB 2.0 | 2 (10Gbps) |
| Vídeo | Doble 8K@60Hz o 2×4K@60Hz + 1×4K@120Hz | — |
| Ethernet | Gigabit | Gigabit |
| Cable | Incluido | — |
| USB-C | — | 2 (datos 10Gbps + carga 85W) |
| HDMI | — | 4K@60Hz |
| Tarjeta SD | — | SD + microSD |
Para quién es
| Atributo | OWC Thunderbolt Dock | Anker 555 USB-C Hub 8-en-1 |
|---|---|---|
| Mejor para... |
|
|
| No recomendado para |
|
|
Pros y contras
| Atributo | OWC Thunderbolt Dock | Anker 555 USB-C Hub 8-en-1 |
|---|---|---|
| Pros |
|
|
| Contras |
|
|
