Comparativa
OWC Thunderbolt Dock vs CalDigit TS4
Comparativa completa — precio, especificaciones, pros y contras. Actualizada en 2026.
Mejor calidad/precio
Mejor opción
Puntuación
1
OWC Thunderbolt Dock
VSGana →
Puntuación
2
CalDigit TS4
Información general
| Atributo | OWC Thunderbolt Dock | CalDigit TS4 |
|---|---|---|
| Precio | ~310€ | ✓~230€ |
| Valoración | ★★★★4.2/5 | ✓ ★★★★4.8/5 |
| Nº opiniones | ✓697 | 278 |
| Marca | OWC | CalDigit |
| Veredicto | Mejor calidad/precio | Mejor opción |
Especificaciones técnicas
| Atributo | OWC Thunderbolt Dock | CalDigit TS4 |
|---|---|---|
| Puertos totales | 11 | 18 |
| Thunderbolt 4 | 3 (USB-C) | 3 (host + 2 downstream) |
| USB-A | 3 (10Gbps) + 1 USB 2.0 | 5 (10Gbps) |
| Vídeo | Doble 8K@60Hz o 2×4K@60Hz + 1×4K@120Hz | — |
| Ethernet | Gigabit | 2.5GbE |
| Cable | Incluido | — |
| Carga host | — | 98W |
| Tarjetas SD | — | SD 4.0 + microSD |
Para quién es
| Atributo | OWC Thunderbolt Dock | CalDigit TS4 |
|---|---|---|
| Mejor para... |
|
|
| No recomendado para |
|
|
Pros y contras
| Atributo | OWC Thunderbolt Dock | CalDigit TS4 |
|---|---|---|
| Pros |
|
|
| Contras |
|
|
