Comparison
Anker 555 USB-C Hub 8-in-1 vs OWC Thunderbolt Dock
Full comparison — price, specs, pros and cons. Updated in 2026.
Best value
Best value
Score
2
Anker 555 USB-C Hub 8-in-1
VSWins →
Score
1
OWC Thunderbolt Dock
General info
| Attribute | Anker 555 USB-C Hub 8-in-1 | OWC Thunderbolt Dock |
|---|---|---|
| Price | ✓~30€ | ~310€ |
| Rating | ✓ ★★★★4.5/5 | ★★★★4.2/5 |
| Reviews | 412 | ✓697 |
| Brand | Anker | OWC |
| Verdict | Best value | Best value |
Technical specs
| Attribute | Anker 555 USB-C Hub 8-in-1 | OWC Thunderbolt Dock |
|---|---|---|
| Puertos totales | 8 | 11 |
| USB-C | 2 (datos 10Gbps + carga 85W) | — |
| USB-A | 2 (10Gbps) | 3 (10Gbps) + 1 USB 2.0 |
| HDMI | 4K@60Hz | — |
| Ethernet | Gigabit | Gigabit |
| Tarjeta SD | SD + microSD | — |
| Thunderbolt 4 | — | 3 (USB-C) |
| Vídeo | — | Doble 8K@60Hz o 2×4K@60Hz + 1×4K@120Hz |
| Cable | — | Incluido |
Who it's for
| Attribute | Anker 555 USB-C Hub 8-in-1 | OWC Thunderbolt Dock |
|---|---|---|
| Best for... |
|
|
| Not recommended for |
|
|
Pros & cons
| Attribute | Anker 555 USB-C Hub 8-in-1 | OWC Thunderbolt Dock |
|---|---|---|
| Pros |
|
|
| Cons |
|
|
