Comparison
OWC Thunderbolt Dock vs Anker 555 USB-C Hub 8-in-1
Full comparison — price, specs, pros and cons. Updated in 2026.
Best value
Best value
Score
1
OWC Thunderbolt Dock
VSWins →
Score
2
Anker 555 USB-C Hub 8-in-1
General info
| Attribute | OWC Thunderbolt Dock | Anker 555 USB-C Hub 8-in-1 |
|---|---|---|
| Price | ~310€ | ✓~30€ |
| Rating | ★★★★4.2/5 | ✓ ★★★★4.5/5 |
| Reviews | ✓697 | 412 |
| Brand | OWC | Anker |
| Verdict | Best value | Best value |
Technical specs
| Attribute | OWC Thunderbolt Dock | Anker 555 USB-C Hub 8-in-1 |
|---|---|---|
| Puertos totales | 11 | 8 |
| Thunderbolt 4 | 3 (USB-C) | — |
| USB-A | 3 (10Gbps) + 1 USB 2.0 | 2 (10Gbps) |
| Vídeo | Doble 8K@60Hz o 2×4K@60Hz + 1×4K@120Hz | — |
| Ethernet | Gigabit | Gigabit |
| Cable | Incluido | — |
| USB-C | — | 2 (datos 10Gbps + carga 85W) |
| HDMI | — | 4K@60Hz |
| Tarjeta SD | — | SD + microSD |
Who it's for
| Attribute | OWC Thunderbolt Dock | Anker 555 USB-C Hub 8-in-1 |
|---|---|---|
| Best for... |
|
|
| Not recommended for |
|
|
Pros & cons
| Attribute | OWC Thunderbolt Dock | Anker 555 USB-C Hub 8-in-1 |
|---|---|---|
| Pros |
|
|
| Cons |
|
|
