Comparison
ASUS TUF Gaming VG27AQ 165Hz vs LG 27UN880 4K USB-C
Full comparison — price, specs, pros and cons. Updated in 2026.
Best pick
Best pick
Score
2
ASUS TUF Gaming VG27AQ 165Hz
VSWins →
Score
1
LG 27UN880 4K USB-C
General info
| Attribute | ASUS TUF Gaming VG27AQ 165Hz | LG 27UN880 4K USB-C |
|---|---|---|
| Price | ✓~280€ | ~450€ |
| Rating | ★★★★4.7/5 | ✓ ★★★★4.8/5 |
| Reviews | ✓643 | 208 |
| Brand | ASUS | LG |
| Verdict | Best pick | Best pick |
Technical specs
| Attribute | ASUS TUF Gaming VG27AQ 165Hz | LG 27UN880 4K USB-C |
|---|---|---|
| Resolución | 2560×1440 (1440p) | 3840×2160 (4K) |
| Tamaño | 27" | 27" |
| Panel | IPS | — |
| Tasa refresco | 165Hz | — |
| Tiempo respuesta | 1ms (MPRT) | 5ms (GtG) |
| HDR | HDR10 | HDR10 |
| Conectividad | — | USB-C 96W, HDMI, DisplayPort |
| Brillo | — | 300 nits |
Who it's for
| Attribute | ASUS TUF Gaming VG27AQ 165Hz | LG 27UN880 4K USB-C |
|---|---|---|
| Best for... |
|
|
| Not recommended for |
|
|
Pros & cons
| Attribute | ASUS TUF Gaming VG27AQ 165Hz | LG 27UN880 4K USB-C |
|---|---|---|
| Pros |
|
|
| Cons |
|
|