Comparison
LG 27UN880 4K USB-C vs ASUS TUF Gaming VG27AQ 165Hz
Full comparison — price, specs, pros and cons. Updated in 2026.
Best pick
Best pick
Score
1
LG 27UN880 4K USB-C
VSWins →
Score
2
ASUS TUF Gaming VG27AQ 165Hz
General info
| Attribute | LG 27UN880 4K USB-C | ASUS TUF Gaming VG27AQ 165Hz |
|---|---|---|
| Price | ~450€ | ✓~280€ |
| Rating | ✓ ★★★★4.8/5 | ★★★★4.7/5 |
| Reviews | 208 | ✓643 |
| Brand | LG | ASUS |
| Verdict | Best pick | Best pick |
Technical specs
| Attribute | LG 27UN880 4K USB-C | ASUS TUF Gaming VG27AQ 165Hz |
|---|---|---|
| Resolución | 3840×2160 (4K) | 2560×1440 (1440p) |
| Tamaño | 27" | 27" |
| Conectividad | USB-C 96W, HDMI, DisplayPort | — |
| Brillo | 300 nits | — |
| HDR | HDR10 | HDR10 |
| Tiempo respuesta | 5ms (GtG) | 1ms (MPRT) |
| Panel | — | IPS |
| Tasa refresco | — | 165Hz |
Who it's for
| Attribute | LG 27UN880 4K USB-C | ASUS TUF Gaming VG27AQ 165Hz |
|---|---|---|
| Best for... |
|
|
| Not recommended for |
|
|
Pros & cons
| Attribute | LG 27UN880 4K USB-C | ASUS TUF Gaming VG27AQ 165Hz |
|---|---|---|
| Pros |
|
|
| Cons |
|
|