Comparison
AOC 24G2U 144Hz vs LG 27UN880 4K USB-C
Full comparison — price, specs, pros and cons. Updated in 2026.
Budget
Best pick
Score
2
AOC 24G2U 144Hz
VSWins →
Score
1
LG 27UN880 4K USB-C
General info
| Attribute | AOC 24G2U 144Hz | LG 27UN880 4K USB-C |
|---|---|---|
| Price | ✓~170€ | ~450€ |
| Rating | ★★★★4.5/5 | ✓ ★★★★4.8/5 |
| Reviews | ✓892 | 208 |
| Brand | AOC | LG |
| Verdict | Budget pick | Best pick |
Technical specs
| Attribute | AOC 24G2U 144Hz | LG 27UN880 4K USB-C |
|---|---|---|
| Resolución | 1920×1080 (Full HD) | 3840×2160 (4K) |
| Tamaño | 24" | 27" |
| Panel | IPS | — |
| Tasa refresco | 144Hz | — |
| Tiempo respuesta | 1ms (MPRT) | 5ms (GtG) |
| FreeSync | Sí (compatible G-Sync) | — |
| Conectividad | — | USB-C 96W, HDMI, DisplayPort |
| Brillo | — | 300 nits |
| HDR | — | HDR10 |
Who it's for
| Attribute | AOC 24G2U 144Hz | LG 27UN880 4K USB-C |
|---|---|---|
| Best for... |
|
|
| Not recommended for |
|
|
Pros & cons
| Attribute | AOC 24G2U 144Hz | LG 27UN880 4K USB-C |
|---|---|---|
| Pros |
|
|
| Cons |
|
|